Mooie centraal gelegen appartementen

Alle gegevens op een rijtje

Alle appartementen met bouwnummer en type zijn zichtbaar in het onderstaande aanzicht van het gebouw. Door te klikken op één van de appartementen kun je de specifieke plattegronden van het betreffende appartement bekijken.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Onderstaand zijn alle gegevens van de appartementen ook op een rijtje gezet in een schema. De verhuur van de appartementen start half september met de geïnteresseerden die zich de afgelopen periode hebben aangemeld. De verhuurprijzen worden apart gecommuniceerd naar deze geïnteresseerden.

Mocht je ook geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met één van de makelaars. De gegevens vind je op de pagina contact.

Bouwnr. Etage Woningtype Type Adres Gebruiksoppervlakte Plattegrond
12 1e 2- kamer appartement D Centrumplein 12 63m2 Bekijk de plattegrond
14 1e 3- kamer appartement B1 Centrumplein 14 70m2 Bekijk de plattegrond
16 1e 3- kamer appartement B1 Centrumplein 16 70m2 Bekijk de plattegrond
18 1e 3-kamer appartement B2 Centrumplein 18 68m2 Bekijk de plattegrond
20 1e 3- kamer appartement B2 Centrumplein 20 68m2 Bekijk de plattegrond
22 1e 3- kamer appartement B1 Centrumplein 22 70m2 Bekijk de plattegrond
24 1e 3- kamer appartement B1 Centrumplein 24 70m2 Bekijk de plattegrond
26 1e 3- kamer appartement B3 Centrumplein 26 70m2 Bekijk de plattegrond
28 1e 3- kamer appartement A Centrumplein 28 69m2 Bekijk de plattegrond
             
Bouwnr. Etage Woningtype Type Adres Gebruiksoppervlakte Plattegrond
30 2e 2-kamer appartement D Centrumplein 30 63m2 Bekijk de plattegrond
32 2e 3-kamer appartement B1 Centrumplein 32 70m2 Bekijk de plattegrond
34 2e 3-kamer appartement B1 Centrumplein 34 70m2 Bekijk de plattegrond
36 2e 3-kamer appartement B2 Centrumplein 36 68m2 Bekijk de plattegrond
38 2e 3-kamer appartement B2 Centrumplein 38 68m2 Bekijk de plattegrond
40 2e 3-kamer appartement B1 Centrumplein 40 70m2 Bekijk de plattegrond
42 2e 3-kamer appartement B1 Centrumplein 42 70m2 Bekijk de plattegrond
44 2e 3-kamer appartement B3 Centrumplein 44 70m2 Bekijk de plattegrond
46 2e 3-kamer appartement C Centrumplein 46 69m2 Bekijk de plattegrond